Records du monde d’avion en papier
Jusqu’où, et combien de temps, un avion en papier peut-il voler ? La discipline tient deux grands records : la distance de vol et la durée de vol. Voici les références mondiales et les performances marquantes du Championnat — autant de défis à relever le jour J.
| Catégorie | Détenteur | Record | Année |
|---|---|---|---|
| Distance adulte (Mérignac)Actuel | Kevin Cernik | 47 m | 2024 |
| Durée de vol (Mérignac)Actuel | Benoît Maury | > 7 s | 2024 |
| Distance (record du monde)Actuel | Équipe américaine | 88,31 m | 2022 |
| Distance (lancer individuel, référence mondiale) | Joe Ayoob (avion plié par John Collins) | 69,14 m | 2012 |
| Durée de vol (référence mondiale) | Takuo Toda | 29,2 s | 2010 |
Les records marqués « Actuel » constituent aujourd’hui la référence dans leur catégorie. Certaines valeurs historiques (éditions passées) sont conservées à titre de repère.
À vous de viser le record
Rendez-vous le samedi 13 juin 2026 à Mérignac. Inscription 8 € par compétiteur.
